| مشخصات مقاله | |
| ترجمه عنوان مقاله | تاثیر اکسید گرافن بر خوردگی، خواص مکانیکی و بیولوژیکی نانوکامپوزیت بر پایه منیزیم |
| عنوان انگلیسی مقاله | Effect of graphene oxide on the corrosion, mechanical and biological properties of Mg-based nanocomposite |
| انتشار | مقاله سال ۲۰۲۲ |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ۱۵ صفحه |
| هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
| پایگاه داده | نشریه اسپرینگر |
| نوع نگارش مقاله | مقاله پژوهشی (Research article) |
| مقاله بیس | این مقاله بیس میباشد |
| نمایه (index) | scopus – master journals – JCR |
| نوع مقاله | ISI |
| فرمت مقاله انگلیسی | |
| ایمپکت فاکتور(IF) | ۳٫۶۲۸ در سال ۲۰۲۰ |
| شاخص H_index | ۴۲ در سال ۲۰۲۲ |
| شاخص SJR | ۰٫۶۰۷ در سال ۲۰۲۰ |
| شناسه ISSN | ۱۸۶۹-۱۰۳X |
| شاخص Quartile (چارک) | Q1 در سال ۲۰۲۰ |
| فرضیه | ندارد |
| مدل مفهومی | دارد |
| پرسشنامه | ندارد |
| متغیر | ندارد |
| رفرنس | دارد |
| رشته های مرتبط | مهندسی مواد – شیمی |
| گرایش های مرتبط | مهندسی مواد مرکب – خوردگی و حفاظت مواد – نانو مواد – شیمی آلی – شیمی پلیمری |
| نوع ارائه مقاله | ژورنال |
| مجله / کنفرانس | مجله بین المللی مواد معدنی، متالورژی و مواد – International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials |
| دانشگاه | Department of Materials Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Iran |
| کلمات کلیدی | نانوکامپوزیت بر پایه منیزیم – اکسید گرافن – روش متالورژی پودر – خاصیت مکانیکی – فعالیت ضد باکتریایی – زیست سازگاری |
| کلمات کلیدی انگلیسی | magnesium-based nanocomposite – graphene oxide – powder metallurgy method – mechanical property – antibacterial activity – biocompatibility |
تاثیر اکسید گرافن بر خوردگی، خواص مکانیکی و بیولوژیکی نانوکامپوزیت بر پایه منیزیم
قیمت اصلی: 10,000 تومان بود.0 تومانقیمت فعلی: 0 تومان.













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.